Não podemos deixar de dar destaque a esta grande atleta, totalista das sete edições da São Silvestre de Almada e sempre no pódio, com 4 vitórias, 2 segundos lugares e um terceiro lugar.
| LAURA GRILO
|
|||
![]() |
|||
| 2016 | 2ª | CPPEA-Clube Pedro Pessoa | 41:58 |
| 2017 | 1ª | CCR Alto do Moinho | 39:34 |
| 2018 | 1ª | Clube Praças da Armada | 39:56 |
| 2019 | 3ª | Clube Praças da Armada | 39:45 |
| 2021 | 1ª | Clube Praças da Armada | 40:37 |
| 2022 | 2ª | Clube Praças da Armada | 37:56 |
| 2023 | 1ª | Clube Praças da Armada | 38:02 |


